Montevideo / Chuy
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | 10:10 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:50 | |
13:30 | 14:00 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:40 |
Chuy / Montevideo
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:05 | 16:10 | 16:40 | |
20:00 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:15 | 22:00 | 23:00 | 23:30 | 00:30 | 00:55 |
Punta del este / Chuy
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Rocha | Castillos | Punta del Diablo | Santa Teresa | La Coronilla | Chuy | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:10 | 11:35 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:40 | |
17:00 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:40 |
Chuy / Punta del este
Chuy | La Coronilla | Santa Teresa | Punta del Diablo | Castillos | Rocha | San Carlos | Maldonado | Punta del Este | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 06:00 | 06:50 | 07:50 | 08:10 | 08:20 | |
16:30 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:45 | 18:35 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
Montevideo / Colonia
Montevideo | Libertad | Rafael Perazza | Ecilda Paullier | Colonia Valdense | Rad. Rosario | Rad. Juan Lacaze | Colonia | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:55 | 06:10 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:45 | LaS |
07:45 | 08:40 | 08:55 | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:35 | |
09:30 | 10:25 | 10:40 | 11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:20 | |
11:30 | 12:25 | 12:40 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:20 | |
13:30 | 14:25 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 16:20 | |
15:30 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:20 | |
17:30 | 18:25 | 18:40 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 20:20 | |
19:30 | 20:25 | 20:40 | 21:05 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:15 | |
21:00 | 21:55 | 22:10 | 22:35 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:45 | |
22:00 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:00 | 00:10 | 00:45 |
Colonia / Montevideo
Colonia | Rad. Juan Lacaze | Rad. Rosario | Colonia Valdense | Ecilda Paullier | Rafael Perazza | Libertad | Montevideo | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:35 | 09:30 | |
08:00 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:50 | 10:50 | |
09:15 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:50 | 11:05 | 12:05 | |
11:00 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:50 | 13:50 | |
13:00 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:50 | 15:50 | |
15:00 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:10 | 16:35 | 16:50 | 17:50 | |
16:00 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:50 | |
17:30 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 20:20 | |
19:00 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:10 | 20:35 | 20:50 | 21:50 | |
20:30 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:40 | 22:05 | 22:20 | 23:15 | |
22:00 | 22:35 | 22:45 | 22:55 | 23:10 | 23:35 | 23:50 | 00:45 |
PG: Por Gianattassio
Montevideo / Piriápolis / Punta del este
Montevideo | Aero. Carrasco | Peaje Solís | Piriápolis | Punta colorada | Punta negra | Portezuelo | Maldonado | Punta del Este | José Ignacio | Laguna Garzón | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | 05:10 | 06:00 | 06:20 | - | - | 06:45 | 07:00 | 07:10 | - | - | |
04:45 | 05:10 | 05:55 | - | - | - | 06:25 | 06:40 | 06:50 | 07:30 | - | SL |
06:30 | 07:00 | 07:45 | - | - | - | 08:20 | 08:35 | 08:45 | - | - | |
07:15 | 07:45 | 08:30 | - | - | - | 09:05 | 09:20 | 09:30 | - | - | |
08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:05 | - | - | 10:30 | 10:45 | 10:55 | - | - | |
08:15 | 08:45 | 09:30 | - | - | - | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 11:20 | |
09:15 | 09:45 | 10:30 | - | - | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 | - | - | |
10:00 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | - | - | 12:15 | 12:30 | 12:40 | - | - | |
10:30 | 11:00 | 11:45 | - | - | - | 12:20 | 12:35 | 12:45 | - | - | |
11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | - | - | 13:45 | 14:00 | 14:10 | - | - | |
11:30 | 12:00 | 12:45 | - | - | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 | - | - | |
12:30 | 13:00 | 13:45 | - | - | - | 14:20 | 14:35 | 14:45 | - | - | |
13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | - | - | 15:30 | 15:45 | 15:55 | - | - | |
13:15 | 13:45 | 14:30 | - | - | - | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 16:10 | 16:20 | |
14:15 | 14:45 | 15:30 | - | - | - | 16:05 | 16:20 | 16:30 | - | - | |
15:00 | 15:30 | 16:15 | - | - | - | 16:50 | 17:05 | 17:15 | - | - | |
15:30 | 16:00 | 16:50 | 17:25 | - | - | 17:50 | 18:05 | 18:15 | - | - | PG |
16:15 | 16:45 | 17:30 | - | - | - | 18:05 | 18:20 | 18:30 | - | - | |
17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | - | - | 19:15 | 19:30 | 19:40 | - | - | |
17:30 | 18:00 | 18:45 | - | - | - | 19:20 | 19:35 | 19:45 | - | - | |
18:15 | 18:45 | 19:30 | 20:00 | - | - | 20:30 | 20:45 | 20:55 | - | - | |
18:15 | 18:45 | 19:30 | - | - | - | 20:05 | 20:20 | 20:30 | - | - | |
18:45 | 19:15 | 20:00 | - | - | - | 20:35 | 20:50 | 21:00 | - | - | |
19:15 | 19:45 | 20:30 | 21:00 | 21:15 | 21:25 | - | - | - | - | - | |
19:30 | 20:00 | 20:45 | - | - | - | 21:20 | 21:35 | 21:45 | - | - | |
20:30 | 20:55 | 21:40 | - | - | - | 22:15 | 22:30 | 22:40 | - | - | |
21:15 | 21:40 | 22:25 | 23:00 | - | - | 23:30 | 23:40 | 23:50 | - | - | |
22:15 | 22:40 | 23:25 | - | - | - | 23:55 | 00:10 | 00:20 | - | - | |
23:30 | 23:55 | 00:40 | - | - | - | 01:10 | 01:25 | 01:35 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punta del este / Piriápolis / Montevideo
Laguna Garzón | José Ignacio | Punta del Este | Maldonado | Portezuelo | Punta negra | Punta colorada | Piriápolis | Peaje Solís | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 04:45 | 04:55 | 05:05 | - | - | - | 05:35 | 06:25 | 6:50 | |
- | - | 06:00 | 06:10 | 06:20 | - | - | - | 06:55 | 07:45 | 8:15 | |
- | - | - | - | - | 06:20 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 08:30 | LaS |
- | - | 07:00 | 07:10 | 07:25 | - | - | - | 07:55 | 08:45 | 09:15 | |
- | - | 07:30 | 07:40 | 07:55 | - | - | 08:20 | 08:50 | 09:40 | 10:10 | |
- | - | 08:15 | 08:25 | 08:40 | - | - | - | 09:10 | 10:00 | 10:30 | |
07:50 | 08:00 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | - | - | - | 09:40 | 10:30 | 11:00 | SL |
- | - | 08:45 | 08:55 | 09:10 | - | - | - | 09:40 | 10:30 | 11:00 | |
- | - | 09:45 | 09:55 | 10:10 | - | - | - | 10:40 | 11:30 | 12:00 | |
- | - | 10:30 | 10:40 | 10:55 | - | - | 11:20 | 11:50 | 12:45 | 13:15 | PG |
- | - | 11:15 | 11:25 | 11:40 | - | - | 12:05 | 12:35 | 13:25 | 13:55 | |
- | - | 11:15 | 11:25 | 11:40 | - | - | - | 12:10 | 13:00 | 13:30 | |
- | - | 12:30 | 12:40 | 12:55 | - | - | - | 13:25 | 14:15 | 14:45 | |
- | - | 13:30 | 13:40 | 13:55 | - | - | 14:20 | 14:50 | 15:40 | 16:10 | |
12:15 | 12:25 | 13:30 | 13:40 | 13:55 | - | - | - | 14:25 | 15:15 | 15:45 | |
- | - | 14:15 | 14:25 | 14:40 | - | - | - | 15:10 | 16:00 | 16:30 | |
- | - | 15:30 | 15:40 | 15:55 | - | - | 16:20 | 16:50 | 17:40 | 18:10 | |
- | - | 16:15 | 16:25 | 16:40 | - | - | - | 17:10 | 18:00 | 18:30 | |
- | - | 16:45 | 16:55 | 17:10 | - | - | - | 17:40 | 18:30 | 19:00 | |
- | - | 17:15 | 17:25 | 17:40 | - | - | 18:05 | 18:35 | 19:25 | 19:55 | |
- | - | 17:15 | 17:25 | 17:40 | - | - | - | 18:10 | 19:00 | 19:30 | |
- | - | - | - | - | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | 19:30 | DF |
- | - | 18:15 | 18:25 | 18:40 | - | - | - | 19:10 | 20:00 | 20:30 | |
17:15 | 17:25 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | - | - | - | 19:05 | 19:55 | 20:20 | |
- | - | 19:15 | 19:25 | 19:40 | - | - | - | 20:10 | 21:00 | 21:30 | |
- | - | 19:15 | 19:25 | 19:40 | - | - | 20:05 | 20:35 | 21:25 | 21:55 | |
- | - | 20:15 | 20:25 | 20:40 | - | - | 21:05 | 21:35 | 22:30 | 23:00 | PG |
- | - | 20:15 | 20:25 | 20:40 | - | - | - | 21:10 | 22:00 | 22:25 | |
- | - | 21:30 | 21:40 | 21:50 | - | - | - | 22:20 | 23:10 | 23:35 | |
- | - | 22:30 | 22:40 | 22:50 | - | - | - | 23:20 | 00:10 | 00:35 | |
- | - | 23:30 | 23:40 | 23:50 | - | - | - | 00:20 | 01:10 | 01:35 |
Montevideo / San Carlos / Punta del este
Montevideo | Aero. Carrasco | Pando | Soca | Pan de Azúcar | San Carlos | Maldonado | Punta del Este | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 6:10 | - | - | 7:15 | 7:45 | 8:05 | 8:15 | xIB-LaS |
09:00 | - | 09:45 | 10:15 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | |
12:30 | 13:00 | - | - | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | |
18:00 | - | 18:45 | 19:15 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | xR8 |
18:15 | 18:45 | - | - | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 20:50 |
Punta del este / San Carlos / Montevideo
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Pan de Azúcar | Soca | Pando | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:30 | 05:50 | 06:20 | - | - | 07:25 | 07:55 | LaS |
07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:35 | - | 10:20 | xR8 |
12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | - | - | 14:35 | 15:05 | xIB-LaS |
17:45 | 17:55 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:50 | - | 20:35 | |
18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | - | - | 20:20 | 20:50 |
SL: Solo Lunes
LaS: Lunes a Sábados
DF: Domingos y Feriados
xIB: Por Interbalnearia
xR8: Por ruta 8
SL: Solo Lunes LaS: Lunes a Sabado LaS: Lunes a Sabado
Montevideo / La pedrera
Montevideo | Aero. Carrasco | Pan de Azúcar | San Carlos | Rocha | La paloma | La pedrera | Cabo polonio | Valizas | Aguas Dulces | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:25 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 9:45 | - | - | - | |
13:15 | 13:45 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 16:50 | 17:05 | - | - | - | |
18:00 | 18:30 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 21:30 | 21:45 | - | - | - |
La pedrera / Montevideo
Aguas Dulces | Valizas | Cabo polonio | La pedrera | La paloma | Rocha | San Carlos | Pan de Azúcar | Aero. Carrasco | Montevideo | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 7:30 | 8:00 | 8:35 | 9:35 | 10:05 | 11:10 | 11:40 | |
- | - | - | 12:15 | 12:45 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:55 | 16:25 | |
- | - | - | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 20:30 | 21:35 | 22:05 |
Montevideo / Colonia
Montevideo / Libertad | $ 240 |
Montevideo / Radial San Jose | $ 240 |
Montevideo / Ecilda Paullier | $ 267 |
Montevideo / Colonia Valdense | $ 320 |
Montevideo / Colonia Suiza | $ 347 |
Montevideo / Rosario | $ 347 |
Montevideo / Rad. Juan Lacaze | $ 374 |
Montevideo / Juan Lacaze | $ 400 |
Montevideo / Colonia | $ 480 |
Montevideo / Hacia Este
Montevideo / Aero. Carrasco | $ 240 |
Montevideo / Peaje Solís | $ 240 |
Montevideo / Piriápolis | $ 277 |
Montevideo / Punta colorada | $ 304 |
Montevideo / Portezuelo | $ 347 |
Montevideo / Pan de Azúcar | $ 273 |
Montevideo / San Carlos | $ 382 |
Montevideo / Maldonado | $ 374 |
Montevideo / Punta del Este | $ 387 |
Montevideo / José Ignacio | $ 480 |
Montevideo / Rocha | $ 572 |
Montevideo / La paloma | $ 654 |
Montevideo / La pedrera | $ 682 |
Montevideo / Castillos | $ 736 |
Montevideo / Cabo polonio | $ 808 |
Montevideo / Punta del Diablo | $ 845 |
Montevideo / Santa Teresa | $ 845 |
Montevideo / La Coronilla | $ 872 |
Montevideo / Chuy | $ 927 |